Overview
Overview
Year | Races | Marathons | Half Marathons |
---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 1 |
2024 | 18 | 3 | 9 |
2023 | 25 | 1 | 6 |
2022 | 27 | 2 | 8 |
2021 | 16 | 0 | 1 |
Total | 88 | 6 | 25 |
Details
2025
# | Date | City | Race | Type | Course | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09.03.2025 | Lisbon (P) | EDP Lisbon Half Marathon | Road | Half Marathon | 01:48:24 |
1 | 16.02.2025 | Istanbul | Winter Run İstanbul | Road | 10K | 00:47:57 |
2024
# | Date | City | Race | Type | Course | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01.12.2025 | Valencia (ESP) | Valencia Marathon Trinidad Alfonso Zurich | Road | Marathon | 04:06:28 |
17 | 03.11.2025 | Istanbul | 46. Istanbul Maratonu | Road | 15k | 01:12:39 |
16 | 13.10.2024 | Budapest (HUN) | SPAR Budapest Maraton - Regnum 30 km | Road | 30k | 02:35:39 |
15 | 29.09.2024 | Berlin (DE) | BMW BERLIN-MARATHON 2024 | Road | Marathon | 03:54:36 |
14 | 21.09.2024 | Oslo (NOR) | Oslo Maraton | Road | Half Marathon | 01:45:16 |
13 | 14.07.2024 | London (UK) | Saucony London 10k | Road | 10K | 00:47:36 |
12 | 07.07.2024 | Istanbul | 4. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu | Fun | 7k | 00:37:11 |
11 | 08.06.2024 | Helsinki (FI) | BMW Helsinki Half Marathon | Road | Half Marathon | 01:55:26 |
10 | 26.05.2024 | Istanbul | Cadde 10K-21K | Road | Half Marathon | 02:03:51 |
9 | 19.05.2024 | London (UK) | Wizz Air Hackney Moves | Road | Half Marathon | 02:07:00 |
8 | 05.05.2024 | Istanbul | Wings For Life World Run | Road | 17.91K | 01:42:44 |
7 | 28.04.2024 | Istanbul | 19. Istanbul Half Marathon | Road | Half Marathon | 01:47:31 |
6 | 21.04.2024 | Zuerich (CH) | 21. OCHSNER SPORT Zürich Marathon | Road | Half Marathon | 01:43:17 |
5 | 14.04.2024 | Rotterdam (NL) | Marathon Rotterdam | Road | Marathon | 04:07:27 |
4 | 07.04.2024 | Berlin (DE) | 43rd Generali Berlin Half Marathon | Road | Half Marathon | 01:47:32 |
3 | 03.03.2024 | Roma (ITA) | Eurospin RomaOstia Half Marathon | Road | Half Marathon | 01:51:41 |
2 | 11.02.2024 | Barcelona (ESP) | eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks | Road | Half Marathon | 01:46:19 |
1 | 28.01.2024 | Istanbul | 13. Uğur Mumcu Anma Yol Koşusu | Road | 10K | 00:47:47 |
2023
# | Date | City | Race | Type | Course | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24.12.2023 | Ankara | 88. Büyük Atatürk Koşusu | Road | 9K ? | 00:41:31 |
24 | 10.12.2023 | Istanbul | Geyik Koşuları | Trail | 14K | 01:36:03 |
23 | 02.12.2023 | Balikesir | Ida Ultra Zeus Koşusu | Trail | 36K | 05:22:24.06 |
22 | 26.11.2023 | Milano (IT) | Milano21 | Road | Half Marathon | 01:48:22 |
21 | 05.11.2023 | Istanbul | 45. Istanbul Maratonu | Road | 15k | 01:15:35 |
20 | 29.10.2023 | Istanbul | 29 Ekim Atatürk Koşusu | Road | 8k | 00:45:35.08 |
19 | 29.10.2023 | Istanbul | 29 Ekim 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu | Road | 10k | 00:50:24 |
18 | 22.10.2023 | Istanbul | Uluslararası 14.Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu | Road | 10k | 00:49:52.95 |
17 | 15.10.2023 | Budapest (HUN) | Budapest 150 Half Marathon | Road | Half Marathon | 01:44:52 |
16 | 08.10.2023 | Istanbul | İstanbul’u Koşuyorum – Avrupa Etabı 2023 | Road | 10K | 00:48:56 |
15 | 01.10.2023 | Bursa | Eker I Run | Road | 15K | 01:20:17 |
14 | 30.09.2023 | Istanbul | RUN FOR SMA 6K - Istanbul Park | Fun | 5K | 00:26:17 |
13 | 24.09.2023 | Berlin (DE) | BMW BERLIN-MARATHON 2023 | Road | Marathon | 04:01:00 |
12 | 09.09.2023 | Istanbul | Belgrad Ultra Trail | Trail | 30K | 03:41:30 |
11 | 30.08.2023 | Bursa | Nilüfer Bursa Yarı Maratonu | Road | Half Marathon | 01:54:16 |
10 | 13.08.2023 | Eskişehir | 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu | Road | Half Marathon | 01:52:37 |
9 | 30.07.2023 | Istanbul | Summer Run | Road | 10K | 00:48:45 |
8 | 23.07.2023 | Munich (DE) | 12. Bavarian RUN | Road | 15K | 01:15:26 |
7 | 09.07.2023 | London (UK) | Asics London 10k | Road | 10K | 00:48:25 |
6 | 01.07.2023 | London (UK) | Greenwich Park | Road | 10K | 00:50:37 |
5 | 28.06.2023 | London (UK) | Chase The Sun Battersea Park | Road | 10K | 00:48:19 |
4 | 24.06.2023 | London (UK) | Lee Valley Velo Park | Road | Half Marathon | 01:59:18 |
3 | 18.06.2023 | London (UK) | Battersea Park 10k | Road | 10K | 00:50:14 |
2 | 11.06.2023 | Istanbul | Cadde 10K - Half Marathon Koşusu | Road | Half Marathon | 01:57:12 |
1 | 21.05.2023 | Istanbul | İstanbul’u Koşuyorum – Asya Etabı 2023 | Road | 10K | 00:48:14 |
2022
# | Date | City | Race | Type | Course | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3.12.2022 | Balikesir | Ida Ultra Zeus Koşusu | Trail | 36K | 05:08:18 |
26 | 12.11.2022 | Istanbul | Under Armour Gece Koşuları - Kasım | Trail | 12K | 00:59:13 |
25 | 6.11.2022 | Istanbul | N Kolay 44. İstanbul Maratonu | Road | Marathon | 04:10:59 |
24 | 30.10.2022 | Istanbul | Bosphorun 10K | Road | 10K | 00:46:07 |
23 | 29.10.2022 | Istanbul | 29 Ekim Atatürk Koşusu | Road | 8K | 00:37:39 |
22 | 22.10.2022 | Istanbul | Büyükada Gece Koşusu | Road | 11K | 00:55:31 |
21 | 16.10.2022 | Amsterdam (NL) | Mizuno Half Marathon | Road | Half Marathon | 01:45:04 |
20 | 09.10.2022 | Istanbul | The North Face Geyik Koşuları 2022 III | Trail | 14K | 01:28:51 |
19 | 02.10.2022 | Muğla | Bodrum Yarı Maratonu | Road | Half Marathon | 01:53:35 |
18 | 25.09.2022 | Çanakkale | Gelibolu Maratonu 2022 | Road | Half Marathon | 01:52:03 |
17 | 11.09.2022 | Izmir | 10. Dokuz Eylül Yarı Maratonu | Road | Half Marathon | 01:54:26 |
16 | 27.08.2022 | Eskişehir | 3. Eskişehir Yarı Maratonu | Road | Half Marathon | 01:51:52 |
15 | 14.08.2022 | Ankara | 1. Evren Yarı Maratonu | Trail | 20k | 02:05:00 |
14 | 03.07.2022 | Istanbul | 2. ULUSLARARASI SREBRENICA BOŞNAK SOYKIRIMI ANMA KOŞUSU | Fun | 6k | 00:35:39 |
13 | 18.06.2022 | Istanbul | Color Run Maltepe | Fun run | 7k | 00:33:29 |
12 | 12.06.2022 | Van | 1. Van Denizi Yarı Maratonu | Road | Half Marathon | 01:59:51 |
11 | 04.06.2022 | Bursa | Spx Dağyenice Ultra | Trail | 13k | 1:24:31.92 |
10 | 22.05.2022 | Istanbul | Tuzla Belediyesi Gençlik Koşusu | Road | 9k | 00:45:24 |
9 | 15.05.2022 | Istanbul | İstanbul’u Koşuyorum Asya Etabı (Üsküdar) | Road | 10k | 00:50:55 |
8 | 08.05.2022 | Izmir | Wings For Life World Run | Road | 16.36k | N/A |
7 | 23.04.2022 | Istanbul | Istanbul Ultra Trail | Trail | 15K | 01:28:37 |
6 | 17.04.2022 | Izmir | Maraton Izmir | Road | Marathon | 04:20:00 |
5 | 09.04.2022 | Istanbul | Under Armour Gece Koşuları - Nisan | Trail | 12K | 01:00:05 |
4 | 27.03.2022 | Istanbul | N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu | Road | Half Marathon | 01:44:45 |
3 | 20.03.2022 | Istanbul | The North Face Geyik Koşuları 2022 I | Trail | 14K | 01:37:34 |
2 | 06.03.2022 | Antalya | Runtalya | Road | Half Marathon | 01:48:38 |
1 | 23.01.2022 | Istanbul | 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu | Road | 5K | 00:25:36 |
2021
# | Date | City | Race | Type | Course | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 27.12.2021 | Ankara | 86. Büyük Atatürk Koşusu | Road | 10K | 00:49:18 |
15 | 18.12.2021 | Istanbul | Longest Night / Run or Ride | Trail | 8K | 00:45:54 |
14 | 12.12.2021 | Istanbul | Geyik Koşusu | Trail | 14K | 01:32:35 |
13 | 5.12.2021 | Balikesir | Ida Ultra Köy Koşusu | Trail | 15K | 02:01:02 |
12 | 28.11.2021 | Istanbul | Ultimate Ümraniye | Road/Trail | 8K | 00:39:19 |
11 | 20.11.2021 | Istanbul | Under Armour Gece Koşuları - Kasım | Trail | 12K | 00:58:44 |
10 | 7.11.2021 | Istanbul | N Kolay 43. İstanbul Maratonu | Road | 15K | 01:14:59 |
9 | 31.10.2021 | Istanbul | Bebek 10k | Road | 10K | 00:45:37 |
8 | 29.10.2021 | Istanbul | İstanbul Cumhuriyet Koşusu | Road | 7K | 00:35:21 |
7 | 24.10.2021 | Istanbul | Zeytinburnu 12. Cumhuriyet Koşusu | Road | 10K | 00:47:57 |
6 | 10.10.2021 | Istanbul | İstanbulu Koşuyorum Üsküdar Etabı | Road | 10K | 00:46:03 |
5 | 3.10.2021 | Muğla | Under Armour Bodrum Yarı Maratonu | Road | Half Marathon | 02:02:47 |
4 | 19.9.2021 | Istanbul | Kadikoy Yarı Maratonu | Road | 10K | 00:52:33 |
3 | 29.8.2021 | Eskişehir | Eskişehir Yarı Maratonu | Road | 10K | 00:53:43 |
2 | 10.7.2021 | Istanbul | Büyükada Gece Koşusu | Road | 11k | 00:57:07 |
1 | 13.6.2021 | Istanbul | Cadde 10k | Road | 10K | 00:48:12 |